TABLE 2.3.5-1: RESULTS OF METAL ANALYSES LAKE SEDIMENTS, CAYUGA LAKE, NEW YORK SUMMER 1994
|
ANALYTE |
UNITS |
P4-A* |
P4-B |
P4-C |
P4-D |
P1-A |
P1-B |
P1-C |
|
Aluminum |
mg/kg |
5100 |
5800 |
4200 |
4200 |
4300 |
4600 |
5200 |
|
Antimony |
mg/kg |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
|
Arsenic |
mg/kg |
2.9 |
1.2 |
1.3 |
3 |
<1 |
<1 |
<1 |
|
Barium |
mg/kg |
42 |
42 |
42 |
42 |
30 |
30 |
34 |
|
Beryllium |
mg/kg |
1.9 |
1.5 |
1.9 |
1.7 |
1.7 |
2 |
1.6 |
|
Cadmium |
mg/kg |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
|
Calcium |
mg/kg |
13000 |
16000 |
15000 |
15000 |
13000 |
13000 |
15000 |
|
Chromium |
mg/kg |
7.2 |
6 |
6.9 |
5.3 |
6.2 |
6.2 |
7.1 |
|
Cobalt |
mg/kg |
5.8 |
6.2 |
5.9 |
4.8 |
5.7 |
6.6 |
7.2 |
|
Copper |
mg/kg |
9.6 |
9.9 |
10 |
8.7 |
8.7 |
7.6 |
9.9 |
|
Cyanide |
mg/kg |
<0.2 |
<0.2 |
<0.2 |
<.2 |
<0.2 |
<0.2 |
<0.2 |
|
Iron |
mg/kg |
11000 |
10000 |
11000 |
8900 |
9200 |
8800 |
10000 |
|
Lead |
mg/kg |
17 |
11 |
17 |
10 |
11 |
23 |
17 |
|
Magnesium |
mg/kg |
4000 |
3900 |
4400 |
3100 |
4400 |
4200 |
4800 |
|
Manganese |
mg/kg |
330 |
340 |
350 |
320 |
230 |
260 |
240 |
|
Mercury |
mg/kg |
<0.1 |
<0.1 |
<0.1 |
<0.1 |
<0.1 |
<0.1 |
<0.1 |
|
Nickel |
mg/kg |
13 |
11 |
13 |
9.8 |
9.9 |
9.7 |
12 |
|
Potassium |
mg/kg |
590 |
580 |
620 |
560 |
520 |
380 |
540 |
|
Selenium |
mg/kg |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
2.9 |
<1 |
<1 |
|
Silver |
mg/kg |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
|
Sodium |
mg/kg |
<100 |
<100 |
<100 |
<100 |
<100 |
<100 |
<100 |
|
Thallium |
mg/kg |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
<1 |
|
Vanadium |
mg/kg |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
|
Zinc |
mg/kg |
51 |
44 |
52 |
38 |
46 |
44 |
52 |
|
Acid volatile sulfide |
mmol/g |
-- |
-- |
20.67 |
-- |
16.32 |
-- |
-- |
*Letter designations (A, B, C, D) are individual box cores collected at Sites P1 and P4.
mg/kg Milligrams per kilogram
mmol/g Millimoles per gram
TABLE 2.3.5-2: COMPARISON OF 6- AND 10-FOOT CORE 1996 SEDIMENT SAMPLING RESULTS FROM QUANTERRA (ORGANIC COMPOUNDS) TO NYSDEC CRITERIA
|
S&W Sample ID No. |
Total Organic Carbon µg/g |
PARAMETER |
RESULTS |
NYSDEC LEVELS OF PROTECTION FOR FRESHWATER SEDIMENTS | ||||||||||
|
µg/g TS(1) |
Data Qualifier (flag) |
µg/g OC(2) (calculated) |
Notes |
Human Health Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Benthic Life Acute Toxicity µg/g OC(3) |
Benthic Life Chronic Toxicity µg/g OC(3) |
Wildlife Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Class A Sediment(4) µg/g TS | ||||||
|
SS1 (6 ft core composite sample) |
22900 |
aldrin | 0.003 | U | NA | 0.1 | na | na | 0.77 | na | ||||
| alpha-BHC | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| beta-BHC | 0.0003 | J P | 0.01310 | na | na | na | na | na | ||||||
| delta-BHC | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-BHC | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| BHC (total) | 0.0003 | calculated | 0.01310 | 0.06 | 12.6 | 0.06 | 1.5 | na | ||||||
| alpha-chlordane | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-chlordane | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| chlordane (total) | NA | NA | 0.001 | 1.4 | 0.03 | 0.006 | na | |||||||
| 4,4 DDD | 0.00046 | J P | 0.02009 | a | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | |||||
| 4,4 DDE | 0.0058 | U | NA | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | ||||||
| 4,4 DDT | 0.00046 | J P | 0.02009 | a | 0.01 | 1100 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | |||||
| dieldrin | 0.0058 | U | NA | 0.1 | na | 9.0 | na | 0.003 | ||||||
| endosulfan I | 0.003 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan II | 0.0058 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan sulfate | 0.0058 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endrin | 0.0058 | U | NA | 0.8 | NA | 4.0 | 0.8 | na | ||||||
| heptachlor | 0.003 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| heptachlor Epoxide | 0.003 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| methoxychlor | 0.00038 | J P | 0.01659 | na | na | 0.6 | na | na | ||||||
| aroclor 1016 | 0.058 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1221 | 0.12 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1232 | 0.058 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1242 | 0.058 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1248 | 0.058 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1254 | 0.058 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1260 | 0.058 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| total PCBs | NA | NA | 0.0008 | 2760.8 | 19.3 | 1.4 | 0.1 | |||||||
|
SS1 |
22900 |
toxaphene | 0.3 | U | NA | 0.02 | 3.2 | 0.1 | na | na | ||||
|
S&W Sample ID No. |
Total Organic Carbon µg/g |
PARAMETER |
RESULTS |
NYSDEC LEVELS OF PROTECTION FOR FRESHWATER SEDIMENTS | ||||||||||
|
µg/g TS(1) |
Data Qualifier (flag) |
µg/g OC(2) (calculated) |
Notes |
Human Health Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Benthic Life Acute Toxicity µg/g OC(3) |
Benthic Life Chronic Toxicity µg/g OC(3) |
Wildlife Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Class A Sediment(4) µg/g TS | ||||||
|
SS2
(6 ft core
composite
sample) |
22900 |
aldrin | 0.003 | U | NA | 0.1 | na | na | 0.77 | na | ||||
| alpha-BHC | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| beta-BHC | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| delta-BHC | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-BHC | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| BHC (total) | NA | NA | 0.06 | 12.6 | 0.06 | 1.5 | na | |||||||
| alpha-chlordane | 0.003 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-chlordane | 0.00088 | J P | 0.03843 | na | na | na | na | na | ||||||
| chlordane (total) | 0.00088 | calculated | 0.03843 | abc | 0.001 | 1.4 | 0.03 | 0.006 | na | |||||
| 4,4 DDD | 0.00047 | J P | 0.02052 | a | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | |||||
| 4,4 DDE | 0.0019 | J P | 0.08297 | a | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | |||||
| 4,4 DDT | 0.00059 | J P | 0.02576 | a | 0.01 | 1100 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | |||||
| dieldrin | 0.00073 | J P | 0.03188 | 0.1 | na | 9.0 | na | 0.003 | ||||||
| endosulfan I | 0.003 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan II | 0.0059 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan sulfate | 0.0059 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endrin | 0.00038 | J P | 0.01659 | 0.8 | NA | 4.0 | 0.8 | na | ||||||
| heptachlor | 0.003 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| heptachlor Epoxide | 0.003 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| methoxychlor | 0.03 | U | NA | na | na | 0.6 | na | na | ||||||
| aroclor 1016 | 0.059 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1221 | 0.12 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1232 | 0.059 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1242 | 0.059 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1248 | 0.059 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1254 | 0.059 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1260 | 0.059 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| total PCBs | NA | NA | 0.0008 | 2760.8 | 19.3 | 1.4 | 0.1 | |||||||
| toxaphene | 0.3 | U | NA | 0.02 | 3.2 | 0.1 | na | na | ||||||
|
S&W Sample ID No. |
Total Organic Carbon µg/g |
PARAMETER |
RESULTS |
NYSDEC LEVELS OF PROTECTION FOR FRESHWATER SEDIMENTS | ||||||||||
|
µg/g TS(1) |
Data Qualifier (flag) |
µg/g OC(2) (calculated) |
Notes |
Human Health Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Benthic Life Acute Toxicity µg/g OC(3) |
Benthic Life Chronic Toxicity µg/g OC(3) |
Wildlife Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Class A Sediment(4) µg/g TS | ||||||
|
SS3
(6 ft core
composite
sample) |
27000 |
aldrin | 0.0021 | J P | 0.07778 | 0.1 | na | na | 0.77 | na | ||||
| alpha-BHC | 0.0027 | J | 0.10000 | na | na | na | na | na | ||||||
| beta-BHC | 0.0044 | P | 0.16296 | na | na | na | na | na | ||||||
| delta-BHC | 0.0051 | 0.18889 | na | na | na | na | na | |||||||
| gamma-BHC | 0.003 | J | 0.11111 | na | na | na | na | na | ||||||
| BHC (total) | 0.0152 | calculated | 0.56296 | a | 0.06 | 12.6 | 0.06 | 1.5 | na | |||||
| alpha-chlordane | 0.0032 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-chlordane | 0.0032 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| chlordane (total) | NA | NA | 0.001 | 1.4 | 0.03 | 0.006 | na | |||||||
| 4,4 DDD | 0.0026 | J P | 0.09630 | a | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | |||||
| 4,4 DDE | 0.0018 | J P | 0.06667 | a | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | |||||
| 4,4 DDT | 0.0023 | J P | 0.08519 | a | 0.01 | 1100 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | |||||
| dieldrin | 0.0019 | J P | 0.07037 | 0.1 | na | 9.0 | na | 0.003 | ||||||
| endosulfan I | 0.0026 | J P | 0.09630 | b | na | 0.78 | 0.03 | na | na | |||||
| endosulfan II | 0.001 | J P | 0.03704 | b | na | 0.78 | 0.03 | na | na | |||||
| endosulfan sulfate | 0.0062 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endrin | 0.00093 | J P | 0.03444 | 0.8 | NA | 4.0 | 0.8 | na | ||||||
| heptachlor | 0.0028 | J P | 0.10370 | abc | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | |||||
| heptachlor Epoxide | 0.002 | J P | 0.07407 | a c | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | |||||
| methoxychlor | 0.0048 | J P | 0.17778 | na | na | 0.6 | na | na | ||||||
| aroclor 1016 | 0.062 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1221 | 0.13 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1232 | 0.062 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1242 | 0.062 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1248 | 0.062 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1254 | 0.062 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1260 | 0.062 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| total PCBs | NA | NA | 0.0008 | 2760.8 | 19.3 | 1.4 | 0.1 | |||||||
| toxaphene | 0.32 | U | NA | 0.02 | 3.2 | 0.1 | na | na | ||||||
|
S&W Sample ID No. |
Total Organic Carbon µg/g |
PARAMETER |
RESULTS |
NYSDEC LEVELS OF PROTECTION FOR FRESHWATER SEDIMENTS | ||||||||||
|
µg/g TS(1) |
Data Qualifier (flag) |
µg/g OC(2) (calculated) |
Notes |
Human Health Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Benthic Life Acute Toxicity µg/g OC(3) |
Benthic Life Chronic Toxicity µg/g OC(3) |
Wildlife Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Class A Sediment(4) µg/g TS | ||||||
|
SS4
(6 ft core
composite
sample) |
28300 |
aldrin | 0.0029 | U | NA | 0.1 | na | na | 0.77 | na | ||||
| alpha-BHC | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| beta-BHC | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| delta-BHC | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-BHC | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| BHC (total) | NA | NA | 0.06 | 12.6 | 0.06 | 1.5 | na | |||||||
| alpha-chlordane | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-chlordane | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| chlordane (total) | NA | NA | 0.001 | 1.4 | 0.03 | 0.006 | na | |||||||
| 4,4 DDD | 0.0056 | U | NA | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | ||||||
| 4,4 DDE | 0.0056 | U | NA | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | ||||||
| 4,4 DDT | 0.0056 | U | NA | 0.01 | 1100 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | ||||||
| dieldrin | 0.0056 | U | NA | 0.1 | na | 9.0 | na | 0.003 | ||||||
| endosulfan I | 0.0029 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan II | 0.00017 | J P | 0.00601 | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan sulfate | 0.0056 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endrin | 0.0056 | U | NA | 0.8 | NA | 4.0 | 0.8 | na | ||||||
| heptachlor | 0.0029 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| heptachlor Epoxide | 0.0029 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| methoxychlor | 0.029 | U | NA | na | na | 0.6 | na | na | ||||||
| aroclor 1016 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1221 | 0.11 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1232 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1242 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1248 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1254 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1260 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| total PCBs | NA | NA | 0.0008 | 2760.8 | 19.3 | 1.4 | 0.1 | |||||||
| toxaphene | 0.29 | U | NA | 0.02 | 3.2 | 0.1 | na | na | ||||||
|
S&W Sample ID No. |
Total Organic Carbon µg/g |
PARAMETER |
RESULTS |
NYSDEC LEVELS OF PROTECTION FOR FRESHWATER SEDIMENTS | ||||||||||
|
µg/g TS(1) |
Data Qualifier (flag) |
µg/g OC(2) (calculated) |
Notes |
Human Health Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Benthic Life Acute Toxicity µg/g OC(3) |
Benthic Life Chronic Toxicity µg/g OC(3) |
Wildlife Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Class A Sediment(4) µg/g TS | ||||||
|
SS5
(10 ft core
composite
sample) |
4890 |
aldrin | 0.0021 | U | NA | 0.1 | na | na | 0.77 | na | ||||
| alpha-BHC | 0.0021 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| beta-BHC | 0.0021 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| delta-BHC | 0.0021 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-BHC | 0.0021 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| BHC (total) | NA | NA | 0.06 | 12.6 | 0.06 | 1.5 | na | |||||||
| alpha-chlordane | 0.0021 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-chlordane | 0.0021 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| chlordane (total) | NA | NA | 0.001 | 1.4 | 0.03 | 0.006 | na | |||||||
| 4,4 DDD | 0.0018 | J | 0.36810 | a | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | |||||
| 4,4 DDE | 0.004 | U | NA | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | ||||||
| 4,4 DDT | 0.00028 | J P | 0.05726 | a | 0.01 | 1100 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | |||||
| dieldrin | 0.004 | U | NA | 0.1 | na | 9.0 | na | 0.003 | ||||||
| endosulfan I | 0.0021 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan II | 0.004 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan sulfate | 0.004 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endrin | 0.00041 | J P | 0.08384 | 0.8 | NA | 4.0 | 0.8 | na | ||||||
| heptachlor | 0.0021 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| heptachlor Epoxide | 0.0021 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| methoxychlor | 0.00068 | J P | 0.13906 | na | na | 0.6 | na | na | ||||||
| aroclor 1016 | 0.04 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1221 | 0.082 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1232 | 0.04 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1242 | 0.04 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1248 | 0.04 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1254 | 0.04 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1260 | 0.04 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| total PCBs | NA | NA | 0.0008 | 2760.8 | 19.3 | 1.4 | 0.1 | |||||||
| toxaphene | 0.21 | U | NA | 0.02 | 3.2 | 0.1 | na | na | ||||||
|
S&W Sample ID No. |
Total Organic Carbon µg/g |
PARAMETER |
RESULTS |
NYSDEC LEVELS OF PROTECTION FOR FRESHWATER SEDIMENTS | ||||||||||
|
µg/g TS(1) |
Data Qualifier (flag) |
µg/g OC(2) (calculated) |
Notes |
Human Health Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Benthic Life Acute Toxicity µg/g OC(3) |
Benthic Life Chronic Toxicity µg/g OC(3) |
Wildlife Bioaccumulation µg/g OC(3) |
Class A Sediment(4) µg/g TS | ||||||
|
SS6
(6 ft core
composite
sample) |
21900 |
aldrin | 0.0029 | U | NA | 0.1 | na | na | 0.77 | na | ||||
| alpha-BHC | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| beta-BHC | 0.00019 | J P | 0.00868 | na | na | na | na | na | ||||||
| delta-BHC | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-BHC | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| BHC (total) | 0.00019 | calculated | 0.00868 | 0.06 | 12.6 | 0.06 | 1.5 | na | ||||||
| alpha-chlordane | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| gamma-chlordane | 0.0029 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| chlordane (total) | NA | NA | 0.001 | 1.4 | 0.03 | 0.006 | na | |||||||
| 4,4 DDD | 0.0015 | J | 0.06849 | a | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | |||||
| 4,4 DDE | 0.0056 | U | NA | 0.01 | na | na | 1.0 | 0.005 | ||||||
| 4,4 DDT | 0.00051 | J P | 0.02329 | a | 0.01 | 1100 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | |||||
| dieldrin | 0.0056 | U | NA | 0.1 | na | 9.0 | na | 0.003 | ||||||
| endosulfan I | 0.0029 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan II | 0.00028 | J P | 0.01279 | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endosulfan sulfate | 0.0056 | U | NA | na | 0.78 | 0.03 | na | na | ||||||
| endrin | 0.0056 | U | NA | 0.8 | NA | 4.0 | 0.8 | na | ||||||
| heptachlor | 0.0029 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| heptachlor Epoxide | 0.0029 | U | NA | 0.0008 | 13.1 | 0.1 | 0.03 | na | ||||||
| methoxychlor | 0.0021 | J P | 0.09589 | na | na | 0.6 | na | na | ||||||
| aroclor 1016 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1221 | 0.11 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1232 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1242 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1248 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1254 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| aroclor 1260 | 0.056 | U | NA | na | na | na | na | na | ||||||
| total PCBs | NA | NA | 0.0008 | 2760.8 | 19.3 | 1.4 | 0.1 | |||||||
| toxaphene | 0.29 | U | NA | 0.02 | 3.2 | 0.1 | na | na | ||||||
Notes:
(1) µg/g TS = Micrograms per gram total solids
(2) µg/g OC = Micrograms per gram organic carbon.
Compounds expressed as micrograms of compound per gram of total organic carbon:
where:
TS = Total solids
OC = Organic carbon
C = Compound
(3) Thresholds are defined in New York State Department of Environmental Conservation (NYSDEC) 1994 Technical Guidance for Screening Contaminated Sediments.
(4) "Class A" sediments are defined in NYSDEC 1994 Navigational Dredging Guidance.
na = Not applicable.
a = Exceeds NYSDEC human health bioaccumulation criteria.
b = Exceeds NYSDEC benthic life chronic toxicity criteria.
c = Exceeds NYSDEC wildlife bioaccumulation criteria.
Data Qualifier Flags:
U The compound was analyzed for, but not detected. The value provided is the detection limit for that sample.
J Indicates an estimated value. This flag is used either when estimating a concentration for tentatively identified compounds where a 1:1 response is assumed, or when the mass spectral data indicate the presence of a compound that meets the identification criteria but the result is less than the sample quantitation limit but greater than zero.
P There is >25 percent difference for detected concentrations between the two gas chromatograph columns. The lower of the two values is reported.
"calculated" - Total value for parameter is calculated as sum of constituents (i.e., benzene hexachloride [BHC] total = sum BHCs); data qualifier flags listed for each constituent apply (i.e., U, J, P).
TABLE 2.3.5-3: COMPARISON OF 6- AND 10-FOOT CORE 1996 SEDIMENT SAMPLING RESULTS (METALS) TO NYSDEC CRITERIA
|
Site I.D. |
Metal |
Result (µg/g) |
Data Qualifier (Flag) |
Notes |
NYSDEC Thresholds for Freshwater Sediments | ||
|
Lowest Effect |
Severe Effect Level (µg/g)(1) |
Class A(2) Threshold (µg/g) | |||||
|
SS1 |
Antimony |
4.1 |
N |
(a) (a) |
2.0 |
25.0 |
na |
|
SS2 |
Antimony |
4.2 |
N |
(a) |
2.0 |
25.0 |
na |
|
SS3 (6-foot core composite sample) |
Antimony |
4.4 |
N |
(a) |
2.0 |
25.0 |
na |
